当前所在位置:下载送38元彩金的电子游戏>产品中心>Alluxa

单带通-滤波片
下载送38元彩金的电子游戏的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。下载送38元彩金的电子游戏也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系
规格参数
更多波长滤波片可选
单带通-滤波片(310~499nm);单带通-滤波片(500~599nm);单带通-滤波片(600~799nm);单带通-滤波片(800~6000nm)
滤光片型号 (Model) | 中心波长 (nm) | 半峰宽(nm) FWHM | 透射频带 Transmission Band | 屏蔽等级 Blocking Level | 直径尺寸 (mm) | 滤光片厚度 (mm) | 价格 |
310-10 OD4 Bandpass Filter | 310 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >70% T Absolute | OD4:200-295nm, 325-1200nm | 25 | 2.00 | ¥3,948.00 |
330-95 OD4 Bandpass Filter | 330 ±6.0 | 95 ±6.0 | 87nm >70% T Average | OD4:200-270nm, 405-650nm | 25 | 1.75 | ¥3,288.00 |
332-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 332 ±1.0 | 22 | 324-340nm >85% T Average | OD6:250-311nm, 354-400nm; OD5:400-450nm OD4:450-850nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
369.5-39 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 369.5 ±1.0 | 39 | 352-387nm >95% T Average | OD6:250-342nm, 394-800nm; OD2:800-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
375-10 OD4 Bandpass Filter | 375 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >85% T Absolute | OD4:200-360nm, 390-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,948.00 |
377-50 OD6 Bandpass Filter | 377 ±3.0 | 50 | 355-399nm >93% T Average | OD6:200-344nm, 417-477nm; OD4:477-700nm OD2:700-925nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
385.5-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 385.5 ±1.0 | 28 | 374-397nm >95% T Average | OD6:325-360nm, 410-510nm; OD5:300-325nm, 510-700nm; OD2:700-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
389-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 389 ±1.5 | 24 | 379-401nm >95% T Average | OD6:330-370nm, 408-470nm; OD5:200-330nm, 470-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
395-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 395 ±1.5 | 24 | 385-405nm >95% T Average | OD6:300-369nm, 421-700nm; OD4:700-800nm; OD2:800-950nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
400-10 OD4 Bandpass Filter | 400 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-385nm, 415-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
405-10 OD4 Bandpass Filter | 405 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-390nm, 420-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
413-10 OD4 Bandpass Filter | 413 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-400nm, 430-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
420-10 OD4 Bandpass Filter | 420 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-405nm, 435-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
425-50 OD4 Bandpass Filter | 425 ±5.0 | 50 ±5.0 | 45nm >90% T Average | OD4:200-390nm, 460-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
430-10 OD4 Bandpass Filter | 430 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-415nm, 445-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
430-41 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 430 ±1.5 | 41 | 412-448nm >95% T Average | OD6:300-399nm, 461-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
434-20 OD6 Bandpass Filter | 434 ±3.0 | 20 | 426-442nm >93% T Average | OD6:200-405nm, 458-1000nm; OD3:405-410nm, 453-458nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
434-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 434 ±1.5 | 20 | 426-442nm >95% T Average | OD6:200-410nm, 453-1000nm; OD3:1000-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
438-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 438 ±1.5 | 29 | 425-452nm >95% T Average | OD6:250-415nm, 460-600nm; OD5:600-720nm; OD4:720-920nm; OD3:920-1000nm; OD2:1000-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
440-10 OD4 Bandpass Filter | 440 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-425nm, 455-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
447-60 OD6 Bandpass Filter | 447 ±3.0 | 60 | 420-474nm >93% T Average | OD6:403-407nm; OD5:350-407nm, 485-700nm; OD3:700-950nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
448-63 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 448 ±1.5 | 63 | 419-476nm >95% T Average | OD6:350-410nm, 486-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
450-10 OD4 Bandpass Filter | 450 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-435nm, 465-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
460-10 OD4 Bandpass Filter | 460 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-445nm, 475-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
466-44 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 466 ±1.5 | 44 | 446-486nm >95% T Average | OD6:200-435nm, 497-670nm; OD3:670-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
470-10 OD4 Bandpass Filter | 470 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-455nm, 485-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
472-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 472 ±1.5 | 32 | 458-486nm >95% T Average | OD6:250-442nm, 498-775nm; OD4:775-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
473-27 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 473 ±1.5 | 27 | 462-484nm >95% T Average | OD6:526-700nm; OD5:200-441.5nm, 492-526nm; OD3:700-900nm; OD2:900-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
475-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 475 ±1.5 | 24 | 465-485nm >95% T Average | OD6:300-453nm, 497-700nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
475-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 475 ±1.5 | 28 | 463-487nm >95% T Average | OD6:300-449nm, 502-700nm; OD3:700-950nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
475-34 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 475 ±1.5 | 34 | 461-489nm >95% T Average | OD6:300-440nm, 500-700nm; OD4:700-900nm; OD3:900-1000nm; OD2:1000-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
477-31 OD6 Bandpass Filter | 477 ±3.0 | 31 | 464-490nm >93% T Average | OD6:300-451nm, 503-710nm; OD5:300-451nm, 503-710nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
480-10 OD4 Bandpass Filter | 480 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-465nm, 495-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
483-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 483 ±1.5 | 40 | 465-501nm >95% T Average | OD6:300-450nm, 507-850nm; OD4:850-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
483.5-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 483.5 ±1.5 | 25 | 473-494nm >95% T Average | OD6:300-463nm, 504-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
485-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 485 ±1.5 | 24 | 475-495nm >95% T Average | OD6:300-460nm, 510-800nm; OD5:800-1000nm; OD4:1000-1100nm; OD3:1100-1200nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
488-10 OD4 Bandpass Filter | 488 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-473nm, 503-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
492-10 OD4 Bandpass Filter | 492 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-477nm, 507-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
494-21 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 494 ±1.5 | 21 | 485-503nm >95% T Average | OD6:300-473nm, 518-680nm; OD4:680-750nm; OD2:750-1150nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
产品详情
产品特点
优于传统层压滤波片的性能和耐久性。
采用创新的SIRRUS?等离子沉积工艺进行硬涂层处理。
定制可尺寸。
产品应用
荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用