当前所在位置:下载送38元彩金的电子游戏>产品中心>Alluxa

单波段-荧光滤光片
硬涂层ULTRA系列激发滤波片和放射滤光片具有严格的波长控制、陡峭的边缘、高传输和大于OD6的阻挡,可以产生明亮、高对比度的图像,并最大限度地提高信噪比。ULTRA系列滤光片组合使用紧密的波长控制、超陡边缘、更深的阻塞和业界最高的传输水平,比下载送38元彩金的电子游戏的标准滤光片组合提供更好的整体性能。它们还被指定在滤过器被切换时产生零像素位移,以便在一个单一样本中成像多个荧光团。所有Alluxa光学滤光片都是耐用和硬涂层的,使用了下载送38元彩金的电子游戏创新的SIRRUS '等离子沉积工艺。
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系
规格参数
滤光片型号 (Model) | 应用 Application | 主要荧光团 Main Fluorophore | 光源 Light Source | 价格 |
Alexa Fluor? 488 ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | Alexa Fluor? 488 | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M490L3 490nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp (Xenon Corp) | ¥11,940.00 |
Alexa Fluor? 700 Widefield Fluorescence Filter Set | 宽视野荧光 | Alexa Fluor? 700 | MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥9,540.00 |
APC ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | APC | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, M625L3 625nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-623A 623nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
CFP Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | CFP | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-445A 445nm LED (Thorlabs), X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥9,540.00 |
CFP ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | CFP | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-445A 445nm LED (Thorlabs), X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Cy?3 ULTRA Widefield Fluorescence Filter Set | 宽视野荧光 | Cy?3 | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-525A 525nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Cy?3.5 Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | Cy?3.5 | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥9,540.00 |
Cy?5 ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | PCR 宽视野荧光 | Cy?5 | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp (Zeiss HBO 100W), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-623A 623nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Cy?5 ULTRA Wideband Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | Cy?5 | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M625L3 625nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-623A 623nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Cy?5.5 ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | Cy?5.5 | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, M660L4 660nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Cy?7 ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | Cy?7 | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, M730L4 730nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
DAPI Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | DAPI | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M365L2 365nm LED (Thorlabs), M395L4 395nm LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, SOLIS?-365A 365nm LED (Thorlabs), SOLIS?-385A 385nm LED (Thorlabs), X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥8,040.00 |
DAPI ULTRA Fluorescence Filter Set for 365 nm LED Light Sources | 宽视野荧光 | DAPI | CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M365L2 365nm LED (Thorlabs), M395L4 395nm LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, SOLIS?-365A 365nm LED (Thorlabs), SOLIS?-385A 385nm LED (Thorlabs), X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
DAPI ULTRA Fluorescence Filter Set for 385 nm LED Light Sources | 宽视野荧光 | DAPI | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M395L4 395nm LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, SOLIS?-385A 385nm LED (Thorlabs), X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
FAM ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | PCR 宽视野荧光 | 6-FAM | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M490L3 490nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp (Xenon Corp) | ¥11,940.00 |
FITC ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | FITC | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M490L3 490nm LED (Thorlabs), X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
GFP ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | EGFP | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M470L3 470nm LED (Thorlabs), X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
GFP ULTRA Wideband Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | EGFP | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M470L3 470nm LED (Thorlabs), X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
HEX ULTRA Widefield Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | PCR 宽视野荧光 | 6-HEX | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M530L3 530nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-525A 525nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,340.00 |
JOE ULTRA Widefield Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | PCR 宽视野荧光 | 6-JOE | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, M505L3 505nm LED (Thorlabs), M530L3 530nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-525A 525nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
mCherry ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | mCherry | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
RFP ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | TagRFP | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Rhodamine B ULTRA Widefield Fluorescence Filter Set | 宽视野荧光 | Rhodamine B | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-525A 525nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
ROX ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | PCR 宽视野荧光 | 5-ROX | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M530L3 530nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-525A 525nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
Texas Red? R-PE Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | 宽视野荧光 | Texas Red? R-PE | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MCWHL5 Cold White LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, Xenon Arc Lamp | ¥9,540.00 |
Texas Red? ULTRA Fluorescence Filter Set for LED Light Sources | PCR 宽视野荧光 | Texas Red? (Dextran) | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
TRITC ULTRA Widefield Fluorescence Filter Set | PCR 宽视野荧光 | TRITC | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, M565L3 565nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-1A Cool White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
TRITC Widefield Fluorescence Filter Set | 宽视野荧光 | TRITC | CoolLED pE-300 White MB, CoolLED pE-300 White SB, CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. MIRA Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA 365 Light Engine?, Lumencor, Inc. SOLA Light Engine?, M530L3 530nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), Mercury Arc Lamp, Metal Halide Lamp, MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-525A 525nm LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? 120 LED Broadband, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥9,540.00 |
YFP ULTRA Widefield Fluorescence Filter Set | 宽视野荧光 | EYFP | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SPECTRA X (nIR) Light Engine?, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M490L3 490nm LED (Thorlabs), M505L3 505nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥11,940.00 |
YFP Widefield Fluorescence Filter Set | 宽视野荧光 | EYFP | CoolLED pE-4000, Lumencor, Inc. SPECTRA X (Teal) Light Engine?, M490L3 490nm LED (Thorlabs), M505L3 505nm LED (Thorlabs), MBB1L3 Broadband LED (Thorlabs), MWWHL4 Warm White LED (Thorlabs), SOLIS?-2A Warm White LED (Thorlabs), Tungsten-Halogen Lamp, X-Cite? XLED1, Xenon Arc Lamp | ¥9,540.00 |
产品详情
产品特点
具有严格的波长控制、陡峭的边缘、高传输和大于OD6的阻挡,可以产生明亮、高对比度的图像,并最大限度地提高信噪比。
指定在滤过器被切换时产生零像素位移,以便在一个单一样本中成像多个荧光团。
使用了创新的SIRRUS '等离子沉积工艺。
产品应用
用于荧光显微镜,流式细胞仪,PCR和各种其他荧光应用