当前所在位置:下载送38元彩金的电子游戏>产品中心>Noir

激光防护眼镜(外科手术)
NoIR为激光手术提供激光防护眼镜,包括治疗眼部疾病、各种静脉和动脉问题,以及前列腺、膀胱、肾结石和其他泌尿系统问题的激光手术。
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系
规格参数
镜片型号 | 镜片图片 | 防护波长(nm) Wavelength | 光密度(OD值)① Optical Density | 可见光透过率 VLT | 价钱 Starting at |
ARG | ![]() | 180-532 | 7+ | 48% Photopic 9% Scotopic | ¥1,050.00 |
DBY | ![]() | 190-534 | 7+ | 35% | ¥2,250.00 |
850-925 | 5+ | ||||
925-1070 | 6+ | ||||
960-1064 | 7+ | ||||
DI8 | ![]() | 190-400 | 5+ | 69% | ¥1,900.00 |
800-830 | 5+ | ||||
805-825 | 7+ | ||||
DIW | ![]() | 190-400 | 5+ | 15% | ¥870.00 |
405-420 | 3+ | ||||
585-625 | 2.5+ | ||||
626-710 | 3+ | ||||
DY4 | ![]() | 575-595 | 6+ | 14% | ¥1,110.00 |
585 | 6.6+ | ||||
ELX | ![]() | 190-532 | 5+ | 7% | ¥1,170.00 |
670-690 | 5+ | ||||
900-1070 | 5+ | ||||
FG1 | ![]() | 850-2800 | 3+ | 75% | ¥2,800.00 |
900-2600 | 4+ | ||||
950-1010 | 5+ | ||||
>1010-1500 | 7+ | ||||
>1500-2350 | 5+ | ||||
>2800-10600 | 5+ | ||||
GRY | ![]() | 190-532 | 6+ | 25% | ¥1,950.00 |
577 | 5+ | ||||
KTP | ![]() | 190-435 | 5+ | 34% | ¥1,230.00 |
523-535 | 5+ | ||||
532 | 6+ | ||||
LIA | ![]() | 180-400 | 5+ | 51% | ¥1,800.00 |
730-760 | 5+ | ||||
750-760 | 7+ | ||||
RB2 | ![]() | 190-400 | 6+ | 35% | ¥1,650.00 |
615-720 | 3+ | ||||
651-670 | 4+ | ||||
671-715 | 5+ | ||||
680-710 | 6+ | ||||
690-700 | 7+ | ||||
TRC | ![]() | 190-400 | 6+ | 26% | ¥1,650.00 |
575-579 | 5+ | ||||
YG3 | ![]() | 190-400 | 5+ | 59% | ¥1,800.00 |
808-840 | 4+ | ||||
>840-950 | 5+ | ||||
>950-1080 | 7+ | ||||
>1080-1090 | 5+ | ||||
YG4 | ![]() | 190-400 | 6+ | 37% | ¥2,500.00 |
750-1120 | 6+ | ||||
800-1100nm | 7+ | ||||
ZS1 | ![]() | 190-400 | 6+ | 34% | ¥1,850.00 |
655-664 | 5+ | ||||
659 | 6+ | ||||
ZS2 | ![]() | 190-400 | 6+ | 19% | ¥1,850.00 |
532 | 6+ | ||||
561 | 6+ | ||||
ZSA | ![]() | 190-400 | 6+ | 10% | ¥1,550.00 |
532 | 3+ | ||||
561 | 3+ | ||||
654-664 | 2+ | ||||
659 | 3+ | ||||
HOY | ![]() | 190-400 | 5+ | 41% | ¥1,750.00 |
1450-1650 | 2+ | ||||
>1650-1775 | 3+ | ||||
>1775-3000 | 4+ | ||||
1980-2550 | 5+ | ||||
5200-11000 | 5+ | ||||
9000-10600 | 6+ | ||||
YG5 | ![]() | 190-400 | 5+ | 55% | ¥2,050.00 |
1025-1075 | 5+ | ||||
1035-1070 | 6+ | ||||
1045-1065 | 7+ | ||||
HYD | ![]() | 805-830 | 5+ | 20% | ¥2,400.00 |
1025-1075 | 5+ | ||||
807-822 | 7+ | ||||
1045-1065 | 7+ | ||||
1035-1070 | 6+ | ||||
1450-1650 | 2+ | ||||
>1650-1775 | 3+ | ||||
>1775-3000 | 4+ | ||||
1980-2550 | 5+ | ||||
5200-11000 | 5+ | ||||
9000-10600 | 6+ | ||||
HYG | ![]() | 1025-1075 | 5+ | 23% | ¥2,100.00 |
1035-1070 | 6+ | ||||
1045-1065 | 7+ | ||||
1450-1650 | 2+ | ||||
>1650-1775 | 3+ | ||||
>1775-3000 | 4+ | ||||
1980-2550 | 5+ | ||||
5200-11000 | 5+ | ||||
9000-10600 | 6+ | ||||
KT2 | ![]() | 525-540 | 5+ | 39% | ¥1,170.00 |
532-535 | 7+ | ||||
YGH | ![]() | 190-400 | 6+ | 21% | ¥1,500.00 |
525-540 | 5+ | ||||
1025-1080 | 5+ | ||||
1035-1070 | 6+ | ||||
532-535 | 7+ | ||||
1045-1065 | 7+ |
产品详情
多款镜架可选,了解更多
产品特点
安全——可靠——舒适——有保障
NoIR LaserShields是工程创新和严格制造公差的产物,提供了保护和可见性之间的最佳平衡。
·聚碳酸酯 LaserShields 护目镜 - 硬涂层且牢不可破
·激光保护和吸收性染料模制到塑料中。
·保证所有规格。
·非反射技术——能量在失去保护前至少被吸收 10 秒。
·LaserShield 染料基于数十年的化学研究和创新——LaserShield 不会随着时间的推移发生光漂白或降解。
·不太可能的表面划痕对激光保护没有影响。
·融合保护与舒适和时尚。
NoIR 激光安全护目镜在几乎所有使用相干或非相干光的学科中都有应用,包括增强体液的荧光和用于法医的潜在指纹;在医学、生物甚至海洋生物应用中增强化学发光和荧光;泄漏检测中的染料增强、后处理药物应用中的患者保护、牙科和工业粘合/固化/美白应用中的紫外线保护等等。联系 NoIR 技术代表,讨论您的基于光的眼睛保护增强需求。
产品应用
为激光手术提供激光防护眼镜